<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomia w internecie</title>
	<atom:link href="http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl</link>
	<description>Nowości ekonomiczne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2011 15:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>W III jednakowe szanse na utrzymanie stóp proc., jak i na podwyżkę &#8211; Chojna-Duch, RPP (opis)</title>
		<link>http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/682</link>
		<comments>http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/682#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 15:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/682</guid>
		<description><![CDATA[&#8211; W marcu szanse na utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie, jak i na podwyżkę są jednakowe &#8211; oceniła w rozmowie z PAP Elżbieta Chojna-Duch, członek RPP. banki.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> &#8211; W marcu szanse na utrzymanie stóp procentowych na obecnym poziomie, jak i na podwyżkę są jednakowe &#8211; oceniła w rozmowie z PAP Elżbieta Chojna-Duch, członek RPP. <a href="http://banki.wp.pl">banki.wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/682/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wskaźnik Pengab wzrósł w lutym o 1,9 pkt do 30,8 pkt</title>
		<link>http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/680</link>
		<comments>http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/680#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 13:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/680</guid>
		<description><![CDATA[Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w lutym w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,9 pkt i wynosi obecnie 30,8 pkt &#8211; poinformowali w wtorek na konferencji prasowej przedstawiciele Związku Banków Polskich i Pentora. banki.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.wp.pl/a/f/jpeg/22409/okulary_wykres_jup105.jpeg" width="120">Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w lutym w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,9 pkt i wynosi obecnie 30,8 pkt &#8211; poinformowali w wtorek na konferencji prasowej przedstawiciele Związku Banków Polskich i Pentora. <a href="http://banki.wp.pl">banki.wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/680/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pogrzeb na kredyt czy ubezpieczenie na wypadek śmierci?</title>
		<link>http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/681</link>
		<comments>http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/681#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 12:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/681</guid>
		<description><![CDATA[Od 1 marca zasiłek pogrzebowy będzie niższy o ponad 2 tys. zł. Mało kto jednak chce obniżać stawki za organizację pogrzebu. Pojawiły się natomiast oferty finansowe skierowane zarówno do przyszłych nieboszczyków, jaki i żałobników. banki.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.wp.pl/a/f/jpeg/25367/trumna_jup_105.jpeg" width="120">Od 1 marca zasiłek pogrzebowy będzie niższy o ponad 2 tys. zł. Mało kto jednak chce obniżać stawki za organizację pogrzebu. Pojawiły się natomiast oferty finansowe skierowane zarówno do przyszłych nieboszczyków, jaki i żałobników.  <a href="http://banki.wp.pl">banki.wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/681/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Millennium: Portugalczycy nie planują sprzedaży</title>
		<link>http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/675</link>
		<comments>http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/675#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/675</guid>
		<description><![CDATA[Mil­len­nium BCP, naj­więk­szy no­to­wa­ny na gieł­dzie bank Por­tu­ga­lii, uwa­ża Bank Mil­len­nium za swo­ją stra­te­gicz­ną in­we­sty­cję i nie za­mie­rza go sprze­da­wać &#8211; za­de­kla­ro­wał pre­zes ban­ku Car­los San­tos Fer­re­ira, cy­to­wa­ny przez agen­cję Reu­ters. banki.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.wp.pl/a/f/jpeg/26266/bank_millennium_ndt_wikipedia_gnu_105.jpeg" width="120">Mil­len­nium BCP, naj­więk­szy no­to­wa­ny na gieł­dzie bank Por­tu­ga­lii, uwa­ża Bank Mil­len­nium za swo­ją stra­te­gicz­ną in­we­sty­cję i nie za­mie­rza go sprze­da­wać &#8211; za­de­kla­ro­wał pre­zes ban­ku Car­los San­tos Fer­re­ira, cy­to­wa­ny przez agen­cję Reu­ters.  <a href="http://banki.wp.pl">banki.wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/675/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podatek bankowy także dla firmy ubezpieczeniowych i funduszy inwestycyjnych</title>
		<link>http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/676</link>
		<comments>http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/676#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 09:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/676</guid>
		<description><![CDATA[Podatek bankowy, nad którym trwają obecnie prace w Ministerstwie Finansów, mógłby objąć oprócz banków także firmy ubezpieczeniowe oraz fundusze inwestycyjne. banki.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.wp.pl/a/f/jpeg/24289/bogacz_cygaro_kasa_pieniadze_jup_105.jpeg" width="120">Podatek bankowy, nad którym trwają obecnie prace w Ministerstwie Finansów, mógłby objąć oprócz banków także firmy ubezpieczeniowe oraz fundusze inwestycyjne. <a href="http://banki.wp.pl">banki.wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/676/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Japonii utrzymał stopy procentowe bez zmian</title>
		<link>http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/677</link>
		<comments>http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/677#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/677</guid>
		<description><![CDATA[Bank centralny Japonii utrzymał stopy procentowe bez zmian &#8211; podał bank po zakończeniu swojego posiedzenia we wtorek banki.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bank centralny Japonii utrzymał stopy procentowe bez zmian &#8211; podał bank po zakończeniu swojego posiedzenia we wtorek <a href="http://banki.wp.pl">banki.wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/677/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska bez euro jeszcze kilka lat, ale jest to niekorzystne politycznie &#8211; prezes NBP</title>
		<link>http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/678</link>
		<comments>http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/678#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 06:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/678</guid>
		<description><![CDATA[- Polska jest oddalona od wejścia do strefy euro o kilka lat &#8211; uważa prezes NBP Marek Belka. banki.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.wp.pl/a/f/jpeg/24712/belka_afp_105.jpeg" width="120">- Polska jest oddalona od wejścia do strefy euro o kilka lat &#8211; uważa prezes NBP Marek Belka. <a href="http://banki.wp.pl">banki.wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/678/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karty lojalnościowe znów podbijają rynek, trwa walka o klienta</title>
		<link>http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/679</link>
		<comments>http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/679#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 06:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/679</guid>
		<description><![CDATA[Po kilku latach zastoju na rynku programy lojalnościowe znów podbijają rynek. Z badań GfK Polonia wynika, że korzysta z nich co trzeci Polak &#8211; informuje &#8222;Rzeczpospolita&#8221;. banki.wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.wp.pl/a/f/pjpeg/21292/karta_visa_100.jpg" width="120">Po kilku latach zastoju na rynku programy lojalnościowe znów podbijają rynek. Z badań GfK Polonia wynika, że korzysta z nich co trzeci Polak &#8211; informuje &#8222;Rzeczpospolita&#8221;. <a href="http://banki.wp.pl">banki.wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomia.strona.mazowsze.pl/archives/679/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

